图像画质(记录模式)和记录时间 (XC10)
记录时间
记录时间
如下所示为最长视频记录时间。
近似 CF 卡记录时间 | ||
内存 | 比特率 | |
305Mbps | 205Mbps | |
32GB | 10 分钟 | 20 分钟 |
64GB | 25 分钟 | 40 分钟 |
128GB | 55 分钟 | 120 分钟 |
256GB | 110 分钟 | 165 分钟 |
近似 SD 卡记录时间 | ||
内存 | 比特率 | |
50Mbps | 35Mbps | |
8GB | 20 分钟 | 25 分钟 |
16GB | 40 分钟 | 60 分钟 |
32GB | 80 分钟 | 120 分钟 |
64GB | 170 分钟 | 240 分钟 |
128GB | 340 分钟 | 485 分钟 |
为了更快找到相关说明书,建议您直接使用“品牌+型号”进行搜索