哪些存储卡已经过验证可用于本摄像机? (XF205)
CF (CompactFlash) 存储卡
SD/SDHC/SDXC 存储卡
CF (CompactFlash) 存储卡
已确认以下 CF 卡与 XF205 兼容。(2014年9月)
制造商 | 产品名称 | 容量 |
SanDisk | ExtremePro | 256GB |
128GB | ||
64GB | ||
32GB | ||
16GB | ||
Extreme | 128GB | |
64GB | ||
32GB | ||
16GB | ||
8GB | ||
HAGIWARA SYS-COM | Z III (UDMA5) | 8GB |
4GB | ||
Lexar | Professional 1066x | 256GB |
128GB | ||
Professional 800x | 128GB | |
Professional 600x | 16GB | |
8GB | ||
Professional 300x | 16GB | |
8GB | ||
4GB | ||
Transcend | 1000x | 128GB |
600x CompactFlash Card | 32GB (*1) | |
16GB (*1) | ||
Delkin Devices | CombatFlash | 32GB |
16GB (*1) | ||
8GB (*1) |
*1: 除慢动作之外的所有模式,都已经确认可以正常操作。
须知
不能保证摄像机的所有操作方式都可以实现这些结果。 建议使用至少支持UDMA4 的CF 卡。(*)
* 超高速直接内存存取(UDMA) 规范允许在CF 卡与设备之间高速传输数据(以MBps 为单位)。
SD/SDHC/SDXC 存储卡
已确认以下 SD/SDHC/SDXC 卡与 XF205 兼容。
制造商 | 产品名称 | 容量 | |
SanDisk | Extreme 45MB/s | 16GB | Class 10, UHS-I |
32GB | Class 10, UHS-I | ||
128GB | Class 10, UHS-I | ||
Extreme Pro 95MB/s | 64GB | Class 10, UHS-I | |
TOSHIBA | SDHC UHS-I Class10 | 16GB | Class 10, UHS-I |
32GB | Class 10, UHS-I | ||
64GB | Class 10, UHS-I | ||
Panasonic | Super high speed UHS-I | 16GB | Class 10, UHS-I |
32GB | Class 10, UHS-I | ||
Super high speed,Large capacity UHS-I | 64GB | Class 10, UHS-I |
须知
不能保证摄像机的所有操作方式都可以实现这些结果。
为了更快找到相关说明书,建议您直接使用“品牌+型号”进行搜索