经过验证的记录器 (EOS C500/C500PL)
本相机要求单独的记录器以便记录 4K RAW 数据以及在多种拍摄模式下进行记录
*1.
*1:有关支持的拍摄模式的详细信息,请参阅下面提供的 C500/C500PL 支持的拍摄模式。
目前使用的基本操作
*2 已针对下面的记录器进行了验证。(2014 年 9月)
*2:将视频记录到记录媒体,或者从记录媒体导入视频。
用于从记录媒体进行导入的系统要求 | ||||
制造商 | 产品 | 记录器 固件版本 |
Windows 7 | Mac OS X |
Codex Digital | Onboard S | 2013.r1.2111 | 正在确认 | 已验证 (Ver. 2013.r1.2510) (Mac OS X 10.9.2) |
Convergent Design | Odyssey7Q | 2.11.110 | 已验证 (Clip merger 3.0) (Windows7 SP1) |
已验证 (Clip merger 3.0) (Mac OS X 10.9.2) |
Astrodesign | HR-7510 | 1.61 | 正在确认 | 已验证 (Mac OS X 10.7.5) |
Keisoku Giken | UDR-N50A | - | 正在确认 | 正在确认 |
AJA | KiPro Quad | - | 正在确认 | 正在确认 |
注意:Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。
注意:Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。
此信息并不保证所有记录器操作都满足条件。 尽管已验证了上面的记录器,但可能不支持一些拍摄模式。(有关详细信息,请参阅下面提供的 C500/C500PL 支持的拍摄模式。) 有关之前的或其他记录器的详细信息,请与记录器制造商联系。
C500/C500PL 支持的拍摄模式
<Codex Digital Onboard S>
在 C500/C500PL(固件版本:1.0.4.1.00)/CRD(Cinema RAW Development 版本:1.2.0)中确认。
分辨率 | 信号 | 位长度 | 帧频 | ||||||||
23.98 | 24.00 | 25.00 | 29.97 | 50.00 | 59.94 | 119.88 | |||||
C500/C500PL | 4K | 4096 x 2160 | Bayer RAW | 10 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
3840 x 2160 | Bayer RAW | 10 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | ||
4096 x 1080 | Bayer HRAW | 10 比特 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | ||
3840 x 1080 | Bayer HRAW | 10 比特 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | ||
4096 x 1080 | Bayer 4K1K RAW | 10 比特 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | ||
2K | 2048 x 1080 | RGB444 | 12 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
1920 x 1080 | RGB444 | 12 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
2048 x 1080 | RGB444 | 10 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | ||
1920 x 1080 | RGB444 | 10 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | ||
2048 x 1080 | YCC422 | 10 比特 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | ||
1920 x 1080 | YCC422 | 10 比特 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
<Astrodesign HR-7510>
在 C500/C500PL(固件版本:1.0.4.1.00)/CRD(Cinema RAW Development 版本:1.2.0)中确认。
分辨率 | 信号 | 位长度 | 帧频 | ||||||||
23.98 | 24.00 | 25.00 | 29.97 | 50.00 | 59.94 | 119.88 | |||||
C500/C500PL | 4K | 4096 x 2160 | Bayer RAW | 10 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
3840 x 2160 | Bayer RAW | 10 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | ||
4096 x 1080 | Bayer HRAW | 10 比特 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | ||
3840 x 1080 | Bayer HRAW | 10 比特 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | ||
4096 x 1080 | Bayer 4K1K RAW | 10 比特 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | ||
2K | 2048 x 1080 | RGB444 | 12 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
1920 x 1080 | RGB444 | 12 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | ||
2048 x 1080 | RGB444 | 10 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | ||
1920 x 1080 | RGB444 | 10 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | ||
2048 x 1080 | YCC422 | 10 比特 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | ||
1920 x 1080 | YCC422 | 10 比特 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
<Convergent Design Odyssey7Q>
在 C500/C500PL(固件版本:1.0.6.1.00)/CRD(Cinema RAW Development 版本:1.3)中确认。
分辨率 | 信号 | 位长度 | 帧频 | ||||||||
23.98 | 24 | 25 | 29.97 | 50 | 59.94 | 119.88 | |||||
C500/C500PL | 4K | 4096 x 2160 | Bayer RAW | 10 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
3840 x 2160 | Bayer RAW | 10 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | ||
4096 x 1080 | Bayer HRAW | 10 比特 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
3840 x 1080 | Bayer HRAW | 10 比特 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
4096 x 1080 | Bayer 4K1K RAW | 10 比特 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
2K | 2048 x 1080 | RGB444 | 12 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
1920 x 1080 | RGB444 | 12 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
2048 x 1080 | RGB444 | 10 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
1920 x 1080 | RGB444 | 10 比特 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
2048 x 1080 | YCC422 | 10 比特 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
1920 x 1080 | YCC422 | 10 比特 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
*所列出的所有产品名称和公司名称均为其各自所有者的商标或注册商标。