哪些存储卡已经过验证可用于本摄像机?(XF105/XF100)
CF 存储卡
SD/SDHC 存储卡
本摄像机可以将短片记录到 CompactFlash (CF) 卡,将图像记录到 SD 和 SDHC 存储卡。
CF 存储卡
已确认兼容以下 CF 卡。(2014 年 10 月)
制造商 | 产品名称 | 容量 |
SanDisk | ExtremePro | 256GB |
128GB | ||
64GB | ||
32GB | ||
16GB | ||
Extreme | 128GB | |
64GB | ||
32GB | ||
16GB | ||
8GB | ||
HAGIWARA SYS-COM | Z III (UDMA5) | 8GB |
4GB | ||
Lexar (*1) | Professional 1066x | 256GB |
128GB | ||
Professional 800x | 128GB | |
Professional 600x | 16GB | |
8GB | ||
Professional 300x | 16GB | |
8GB | ||
4GB | ||
Transcend | 1000x | 128GB |
600x CompactFlash 卡 | 32GB (*2) | |
16GB (*2) | ||
Delkin Devices | CombatFlash | 32GB(*2) |
16GB (*2) | ||
8GB (*2) |
*1:在版本 1.0.1.0 固件中添加了对慢动作记录的支持。如果摄像机上的固件版本为 1.0.0.0,则需更新固件。有关详细信息,请参阅佳能的下载页面。
*2:除慢动作记录之外的所有模式,都已经确认可以正常操作。
须知
不能保证摄像机的所有操作方式都可以实现这些结果。 建议使用具有 UDMA* 模式(至少为 UDMA4)的 CF 卡。
* 高级直接内存访问 (UDMA) 规范可允许数据以很高的传输速率 (MBps) 在 CF 卡和设备之间传输。
SD/SDHC 存储卡
已确认兼容以下 SD/SDHC 卡。
制造商 | SD 速度类别 | 容量 | |||||||
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 12GB | 16GB | 24GB | 32GB | ||
PanaSonic | 类别 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
类别 6 | 是 | ||||||||
类别 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||
SanDisk | 类别 2 | 是 | |||||||
类别 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||
类别 6 | 是 | 是 | |||||||
类别 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||
TOSHIBA | 类别 2 | 是 | |||||||
类别 4 | 是 | 是 | 是 | ||||||
类别 10 | 是 | 是 | 是 |
须知
不能保证摄像机的所有操作方式都可以实现这些结果。
为了更快找到相关说明书,建议您直接使用“品牌+型号”进行搜索