hisense HR-GC360KWHR-GC360KBの取扱説明書
製品モデル: HR-GC360KWHR-GC360KB
製品タイル: hisense
マニュアル形式:PDF
日付の更新: 2025年12月09日(火) 14:53
hisense HR-GC360KWHR-GC360KB のパフォーマンスと使用法を紹介し、HR-GC360KWHR-GC360KB ユーザー マニュアルのダウンロードを提供します。
- 取扱説明書
- 寸法図
| 機種名 | HR-GC360KW | HR-GC360KB | |
|---|---|---|---|
| 種類 | 冷凍冷蔵庫 | ||
| 外観スタイル | ガラスドア | ||
| ドア数 | 3(右開き) | ||
| 色種 | ホワイト | ブラック | |
| 基本仕様 | 全定格内容積 | 358L | |
| 冷蔵室定格内容積 < >内は「食品収納スペースの目安」です | 195L <144L> | ||
| 冷蔵室ケース定格内容積 < >内は「食品収納スペースの目安」です | <12L> | ||
| 野菜室定格内容積 < >内は「食品収納スペースの目安」です | 86L<46L> | ||
| 冷凍室定格内容積 < >内は「食品収納スペースの目安」です | 77L<42L> | ||
| 冷却方式 | ファン式 | ||
| 霜取方式 | 自動 | ||
| フリーザー性能 | フォースター | ||
| 製品寸法 (幅×奥行×高さ) | 幅599×奥行665×高さ1740(mm) | ||
| 製品質量 | 77kg | ||
| 省エネ 消費電力 | 定格電圧(V) | 単相100V(50/60Hz) | |
| 定格消費電力 (50Hz/60Hz) | 電動機90/90W 電熱装置180/180W | ||
| 年間消費電力量 (50Hz/60Hz) | 346kWh/年 | ||
| 省エネ基準達成率 (2021年度) | 100% | ||
| 放熱スペース | 左右(一側距離) | 10mm以上 | |
| 後ろ | 20mm以上 | ||
| 上 | 50mm以上 | ||
| 自動製氷機能 | ● | ||
| HI-NANO除菌・脱臭 | ● | ||
| セレクトチルド室 | 微氷結・チルド | ||
| 強化ガラス棚 | ● | ||
| 折りたたみ可能棚 | ● | ||
| インバーター機能 | ● | ||
| 節電モード | ● | ||
| ドアアラーム | ●(冷蔵室・冷凍室) | ||
| 静音 | 約20dB | ||
| 環境にやさしい | 冷媒 | ノンフロンR600a | |
| J-MOSS対応 | ● | ||
| グリーン購入法適合商品 | ● | ||
| 付属品 | たまごケース×2、 製氷機防音シート×1、 アイスシャベル×1 | ||
Downloadダウンロード
hisense HR-GC360KWHR-GC360KBの取扱説明書ダウンロード
ダウンロード手順:
1. このサイトのほとんどのユーザー マニュアルは PDF 形式であり、PDF をサポートするソフトウェアで開くには PDF リーダーまたはブラウザを使用してください。
2. このサイトからダウンロードしたマニュアルは参照のみを目的としており、マニュアルと製品は元の会社に帰属します。
3. 製品の使用に関してサポートが必要な場合は、製品メーカーのアフターセールス部門にお問い合わせください。