存储卡和估计容量(可记录的图像)
图像记录画质设置指南
图像记录画质设置指南
画质 | 像素 | 文件大小(大约 MB) | 可拍摄数量 | 最大连拍数量 | |
大/优 | 高画质 | 大约1220万像素(12M) | 4.3 | 460 | 53 |
大/普通 | 2.2 | 880 | 880 | ||
中/优 | 中等画质 | 大约630万像素(6.3M) | 2.5 | 770 | 770 |
中/普通 | 1.3 | 1470 | 1470 | ||
小/优 | 低画质 | 大约340万像素(3.4M) | 1.6 | 1190 | 1190 |
小/普通 | 0.8 | 2290 | 2290 | ||
RAW | 高画质 | 大约1220万像素(12M) | 15.3 | 120 | 6 |
RAW+大/优 | 15.3+4.3 | 99 | 4 |
基于2GB存储卡、ISO 100和标准照片风格条件下的佳能测试标准。 根据拍摄主体、存储卡品牌、ISO感光度、自定义功能以及其他设置的不同,文件尺寸、可拍摄数量和最大连拍数量将会有所不同。
为了更快找到相关说明书,建议您直接使用“品牌+型号”进行搜索